
DESDE IZQUIERDA UNIDA FELICITAMOS AL OLIVENZA FC POR SER MATEMATICAMENTE CAMPEÓN DE SU CATEGORÍA.
DEPORTE | FÚTBOL | |||
PRMERA DIVISIÓN FEM. | El OLIVO | 2 | LLANOS OLIVENZA | 2 |
REGIONAL PREFERENTE | UD SAN FRANCISCO | 3 | CD GUADIANA | 3 |
PRIMERA REGIONAL | CD BERLANGA | 0 | SAN BENITO CF | 0 |
OLIVENZA FC | 1 | HIGUERA DE VARGAS | 1 | |
EL EQUIPO DE OLIVENZA FC ES CAMPEÓN MATEMÁTICO DE PRIMERA REGIONAL | ||||
HERNANDO DE SOTO | 1 | SAN JORGE CF | 3 | |
3ª DIV FÚTBOL SALA. | AD OLIVENZA FS | 3 | AD FIFTY FIFTY | 8 |
2ª DIV JUVENIL | OLIVENZA FC | 13 | CP OLIVA | 3 |
2ª DIVISIÓN - CADETES | CD SANTA MARTA | 0 | OLIVENZA FC | 4 |
2ª DIV - INFANTILES | CD SANTA MARTA | 3 | OLIVENZA FC | 4 |
FÚTBOL 7 ALEVÍN | HERNANDO DE SOTO | 4 | OLIVENZA FC | 2 |
LIGA AUTONÓMICA FEM | LLANOS OLIVENZA | 0 | FEMENINO BADAJOZ | 5 |
FÚTBOL SALA CADETE | GMD OLIVENZA |
| Descansaron |
|
FÚTBOL SALA INF | GMD OLIVENZA | 9 | LA ALBUERA | 2 |
HIGUERA | 0 | GMD OLIVENZA | 2 | |
FÚTBOL VETERANOS | UNIVERSIDAD | 4 | OLIREFORMAS | 3 |
VET VALVERDE | 1 | VET SAN JORGE | 1 | |
VET OLIVENZA | 11 | GRUPO AMIGOS | 1 |
BALONCESTO |
| ||||
BALONCESTO SENIOR | DEPORTIVO SOLANA | 58 | UD OLIVENZA | 53 | |
BALONCESTO JUVENIL | EMD GUAREÑA | 37 | GMD OLIVENZA | 42 | |
BALONCESTO CADETE | VALVERDE | 42 | GMD OLIVENZA | 47 | |
BALONC INF MASC | LOS SANTITOS | 3 | GMD OLIVENZA | 54 | |
RESULTADOS 20ª JORNADA | ||||||||||||||||||
LA PISCINA ELECTRODOMÉTICOS SOTO | 4 | EL BARÓN DE LA BIRRA | 5 | |||||||||||||||
PINTURAS Y GRUAS CHICOTE | 5 | SAN JORGE | 6 | |||||||||||||||
REST EL MANANTIAL | 14 | SAN FRANCISCO | 5 | |||||||||||||||
ADROS SAN FRANCISCO | 5 | LOS PEPONES | 3 | |||||||||||||||
CAFETERÍA AMÉRICA | 10 | CHIRINGUITO PIJÍN | 6 | |||||||||||||||
EL BADULAQUE | 7 | IZQUIERDA UNIDA | 6 | |||||||||||||||
DESCANSA: OLYPLAK | ||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN -20ª JORNADA | ||||||||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |||||||||||
1 | LOS PEPONES | 20 | 18 | 0 | 2 | 141 | 46 | 95 | 54 | |||||||||
2 | ADROS SAN FRANCISCO | 19 | 15 | 1 | 3 | 118 | 68 | 50 | 46 | |||||||||
3 | OLYPLAK | 19 | 14 | 3 | 2 | 141 | 63 | 78 | 45 | |||||||||
4 | RESTAURANTE MANANTIAL | 19 | 13 | 2 | 4 | 128 | 87 | 41 | 41 | |||||||||
5 | EL BARÓN DE LA BIRRA | 19 | 13 | 0 | 6 | 113 | 71 | 42 | 39 | |||||||||
6 | CAFETERÍA AMÉRICA | 20 | 12 | 3 | 5 | 127 | 75 | 52 | 39 | |||||||||
7 | SAN FRANCISCO | 19 | 9 | 0 | 10 | 106 | 110 | -4 | 27 | |||||||||
8 | SAN JORGE | 20 | 8 | 1 | 11 | 103 | 105 | -2 | 25 | |||||||||
9 | EL BADULAQUE | 20 | 7 | 0 | 13 | 88 | 131 | -43 | 21 | |||||||||
10 | LA PISCINA ELECT.SOTO | 19 | 6 | 1 | 12 | 83 | 101 | -18 | 19 | |||||||||
11 | PINTURAS Y GRUAS CHICOTE | 20 | 5 | 1 | 14 | 90 | 105 | -15 | 16 | |||||||||
12 | CHIRINGUITO PIJÍN | 20 | 3 | 0 | 17 | 61 | 148 | -87 | 9 | |||||||||
13 | IZQUIERDA UNIDA | 19 | 2 | 0 | 17 | 60 | 147 | -87 | 6 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario