
DESDE EL ÁREA DE DEPORTES DE IZQUIERDA UNIDA OS OFRECEMOS LOS RESULTADOS DEPORTIVOS DE ESTE FIN DE SEMANA.
ENHORABUENA AL CLUB DE AJEDREZ DE OLIVENZA.
DEPORTE | FÚTBOL | Puesto | Ptos | ||||||||
PRMERA DIVISIÓN FEM. | LLANOS OLIVENZA |
| Descansaron |
| 11 | 29 | |||||
REGIONAL PREFERENTE | CD CALAMONTE | 3 | UD SAN FRANCISCO | 1 | 12 | 32 | |||||
PRIMERA REGIONAL | UD BIENVENIDA | 3 | SAN BENITO CF | 0 | 15 | 9 | |||||
CD VADESA | 1 | OLIVENZA FC | 0 | 1 | 69 | ||||||
CF SAN JORGE | 6 | CD ZAHINOS ATL | 2 | 9 | 9 | ||||||
3ª DIV FÚTBOL SALA. | AD OLIVENZA FS | 5 | TORRECILLAS | 8 | 15 | 19 | |||||
2ª DIV JUVENIL | OLIVENZA FC |
| Descansaron |
| 2 | 43 | |||||
2ª DIVISIÓN - CADETES | OLIVENZA FC | 6 | EMD SOLANA | 1 | 5 | 35 | |||||
2ª DIV - INFANTILES | OLIVENZA FC | 0 | EMD SOLANA | 4 | 5 | 36 | |||||
FÚTBOL 7 ALEVÍN | GMD OLIVENZA | 12 | VALVERDE | 0 | 4 | 32 | |||||
LIGA AUTONÓMICA FEM | PEÑA DEL VALLE | 0 | LLANOS OLIVENZA | 6 | 3 | 26 | |||||
FÚTBOL SALA CADETE | GMD OLIVENZA |
| Descansaron |
|
|
| |||||
FÚTBOL SALA INF | GMD OLIVENZA |
| Descansaron |
|
|
| |||||
FÚTBOL VETERANOS | VET OLIVENZA | 3 | GABINOMAC | 3 | 11 | 36 | |||||
REPUESTO GUADINA | 2 | OLIREFORMAS | 2 | 13 | 30 | ||||||
VET SAN JORGE | 0 | UNIVERSIDAD | 0 | 7 | 42 | ||||||
| BALONCESTO |
| Ptos | ||||||||
BALONCESTO SENIOR | UD OLIVENZA |
| Descansaron |
|
|
| |||||
BALONCESTO JUVENIL | GMD OLIVENZA | 28 | CALAMONTE | 47 |
|
| |||||
BALONCESTO CADETE | GMD OLIVENZA | 32 | CASTUERA | 46 |
|
| |||||
BALONC INF MASC | GMD OLIVENZA |
| Descansaron | 54 |
|
| |||||
|
AJEDREZ
EL PASADO 31 DE MARZO SE DISPUTÓ LA SEPTIMA RONDA DE AJEDREZ, CON LOS RESULTADOS DE : CAO “A” 3 – ALBASTRO “B” 0 MAGIC “D” 3 – CAO “B” 0
CON ESTE RESULTADO EL CLUB AJEDREZ OLIVENZA A, ES MATEMÁTICAMENTE CLUB DE PRIMERA DIVISIÓN A FALTA DE DOS JORNADAS.
RESULTADOS DE ATLETISMO XVI GRAN PREMIO COMENDADOR RUI NABEIRO | ||
JUNIOR FEMENINA | 1 | REYES NIETO, AMÉRICA |
2 | MÉNDEZ CORREA, PAULA | |
7 | VEIGA SILVA, AGUEDA | |
INFANTIL MASCULINO | 4 | MARCOS MÉNDEZ CORREA |
12 | ALEXANDER BERRY | |
13 | SEBASTIÁN CHAVES GIL | |
INFANTIL FEMENINO | 1 | LOREA AYO BATANETE |
6 | PAULA CEDEÑO GÓMEZ | |
ALEVIN FEMENINO | 1 | ISABEL BÉNITEZ GARCÍA |
3 | ESTHER PACHECO ACUÑA | |
7 | KHAWLA BANNOU | |
BENJAMÍN MASCULINO | 6 | IVÁN LÓPEZ ROLDÁN |
7 | AHMED BANNOU | |
9 | SERGIO CUERVO VÁZQUEZ | |
11 | ASIER FRANCO DE PAULA | |
12 | MARIO PACHECO NÚÑEZ | |
14 | XABIER FRANCO DE PAULA | |
BENJAMÍN FEMENINO | 1 | AITANA GONZÁLEZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario