
DESDE EL ÁREA DE DEPORTES DE IZQUIERDA UNIDA OSO OFRECEMOS LOS RESULTADOS DEPORTIVOS DE ESTE FIN DE SEMANA.
- CARMEN RODRÍGUEZ DE LA CRUZ – CAMPEONA DE EXTREMADURA CADETE JUDO, CLASIFICADA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN CÁCERES.
- SEBASTIÁN CHÁVEZ GIL – CAMPEONA DE EXTREMADURA ALEVÍN JUDO, CLASIFICADA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN CÁCERES.
- PIÑERO GONZÁLEZ, ANTONIO –clasificado 3º en categoría infantil y JONATHAN DELICADO CORBACHO clasificado en 3º..
DEPORTE | FÚTBOL | Puesto | ||||||
PRIMERA DIVISIÓN FEM. | MÁLAGA ATCO | 0 | LLANOS OLIVENZA | 1 | 11 | |||
REGIONAL PREFERENTE | UD SAN FRANCISCO | 1 | CD SANTA MARTA | 4 | 13 | |||
PRIMERA REGIONAL | SAN BENITO CF | 0 | UD FORNACENSE | 4 | 15 | |||
OLIVENZA FC | 0 | CF SAN JORGE | 0 | 1 | ||||
|
| CF SAN JORGE |
| 10 | ||||
3ª DIV FÚTBOL SALA. | GRUPO SÁNCHEZ | 3 | AD OLIVENZA FS | 3 | 15 | |||
2ª DIV JUVENIL | SPORTING VILLANUEVA | 1 | OLIVENZA FC | 2 | 2 | |||
2ª DIVISIÓN - CADETES | LA ALBUERA | 1 | OLIVENZA FC | 1 | 2 | |||
2ª DIV - INFANTILES | AD TEMPLARIA FC | 2 | OLIVENZA FC | 1 | 6 | |||
FÚTBOL 7 ALEVÍN | SPORTING VILLANUEVA | Apl | OLIVENZA FC | Apl | 4 | |||
LIGA AUTONÓMICA FEM | LLANOS OLIVENZA |
| Descansaron |
| 3 | |||
FÚTBOL SALA CADETE | GMD OLIVENZA |
| Descansaron |
|
| |||
FÚTBOL SALA INF | GMD OLIVENZA | 4 | ALCONCHEL | 3 |
| |||
FÚTBOL VETERANOS | DON CONGELADOS | 1 | VET OLIVENZA | 1 | 7 | |||
OLIREFORMAS | 2 | AREA 10 | 5 | 11 | ||||
VET SAN JORGE | 2 | REPUESTOS GUADIANA | 3 | 13 | ||||
| BALONCESTO |
| ||||||
BALONCESTO SENIOR | UD OLIVENZA |
| Finalizaron la liga regular |
|
| |||
BALONCESTO JUVENIL | GMD OLIVENZA | 55 | SP VILLAFRANCA | 39 |
| |||
BALONCESTO CADETE | GMD OLIVENZA | 42 | ATEEX MIAJADAS | 33 |
| |||
BALONC INF MASC | GMD OLIVENZA | 36 | MIAJADAS | 31 |
| |||
RESULTADOS 22ª JORNADA FUTBOL SALA LOCAL | |||||||||||||||||
DECOPLAK | 4 | BADULAQUE | 6 | ||||||||||||||
LOS PEPONES | 10 | PINTURAS Y GRUAS CHICOTE | 4 | ||||||||||||||
IZQUERDA UNIDA | 4 | RESTUARANTE EL MANANTIAL | 9 | ||||||||||||||
SAN JORGE | 7 | CAFETERÍA AMÉRICA | 5 | ||||||||||||||
EL BARÓN DE LA BIRRA | 6 | ADROS SAN FRANCISCO | 6 | ||||||||||||||
PISCINA ELECTRODOMÉTICOS SOTO | 5 | SAN FRANCISCO | 5 | ||||||||||||||
DESCANSA: CHIRINGUITO PIJÍN | |||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN -22ª JORNADA | |||||||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||||||||||
1 | LOS PEPONES | 22 | 20 | 0 | 2 | 157 | 52 | 105 | 60 | ||||||||
2 | ADROS SAN FRANCISCO | 21 | 16 | 2 | 3 | 132 | 77 | 55 | 50 | ||||||||
3 | RESTAURANTE MANANTIAL | 21 | 15 | 2 | 4 | 143 | 94 | 49 | 47 | ||||||||
4 | OLYPLAK | 21 | 14 | 3 | 4 | 148 | 75 | 73 | 45 | ||||||||
5 | CAFETERÍA AMÉRICA | 22 | 13 | 3 | 6 | 139 | 87 | 52 | 42 | ||||||||
6 | EL BARÓN DE LA BIRRA | 21 | 13 | 1 | 7 | 121 | 83 | 38 | 40 | ||||||||
7 | SAN FRANCISCO | 21 | 9 | 1 | 11 | 114 | 123 | -9 | 28 | ||||||||
8 | SAN JORGE | 21 | 9 | 1 | 11 | 110 | 110 | 0 | 28 | ||||||||
9 | EL BADULAQUE | 22 | 8 | 0 | 14 | 97 | 139 | -42 | 24 | ||||||||
10 | LA PISCINA ELECT.SOTO | 21 | 7 | 2 | 12 | 94 | 107 | -13 | 23 | ||||||||
11 | PINTURAS Y GRUAS CHICOTE | 22 | 5 | 1 | 16 | 99 | 122 | -23 | 16 | ||||||||
12 | CHIRINGUITO PIJÍN | 21 | 4 | 0 | 17 | 65 | 151 | -86 | 12 | ||||||||
13 | IZQUIERDA UNIDA | 21 | 2 | 0 | 19 | 65 | 162 | -97 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario