|     PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA  |   |||
|     CD SAN GABRIEL  |        3  |        0  |        LOS LLANOS DE OLIVENZA  |   
|     REGIONAL PREFERENTE  |   |||
|     UD SAN FRANCISCO  |        2  |        0  |        UD LA ALBUERA  |   
|     PRIMERA REGIONAL  |   |||
|     OLIVENZA FC  |        4  |        0  |        UD FREXNENSE  |   
|     CD ZAHÍNOS  |        0  |        3  |        SAN BENITO FC  |   
|     CP BELENENSE  |        1  |        1  |        CF SAN JORGE  |   
|     SEGUNDA DIVISIÓN JUVENIL  |   |||
|     OLIVENZA FC  |        1  |        1  |        CD ALCONCHEL  |   
|     SEGUNDA DIVISIÓN CADETES  |   |||
|     EMD FREGENAL  |        2  |        1  |        OLIVENZA FC  |   
|     SEGUNDA DIVISIÓN INFANTIL  |   |||
|     EMD FREGENAL  |        1  |        5  |        OLIVENZA FC  |   
|     FUTBOL 7 ALEVÍN  |   |||
|     GMD OLIVENZA  |        5  |        4  |        GRAN MAESTRE  |   
|     LIGA AUTONÓMICA FEMENINA  |   |||
|     AD ALMENDRALEJO  |        1  |        9  |        C. LLANOS DE OLIVENZA  |   
|     FUTBOL VETERANOS  |   |||
|     OLIRREFORMAS  |        3  |        1  |        NOVELDA  |   
|     ELVAS  |        5  |        2  |        SAN JORGE  |   
|     VETERANOS PACENSE  |        4  |        1  |        VETERANOS OLIVENZA  |   
|     TERCERA DIVISIÓN FUTBOL SALA  |   |||
|     AD OLIVENZA  |        5  |        4  |        AD MADROÑERA  |   
|     BALONCESTO  |   |||
|     SENIOR  |   |||
|     UD OLIVENZA  |        57  |        69  |        AB ALMENDRALEJO  |   
|     JUVENIL (APLAZADO)  |   |||
|     CADETE  |   |||
|     GMD OLIVENZA  |        30  |        44  |        NAVALMORAL B  |   
|     INFANTIL MASCULINO  |   |||
|     GMD OLIVENZA  |        62  |        50  |        NAVALMORAL B  |   
|     LIGA FUTBOL SALA LOCAL  |   |||
|     LOS PEPONES  |        3  |        1  |        CHIRINGUITO PIJIN  |   
|     ADROS SAN FRANCISCO  |        8  |        11  |        EL BADULAQUE  |   
|     SPORT BAR LA PISCINA  |        4  |        6  |        RESTAURANT. MANANTIAL  |   
|     IZQUIERDA UNIDA  |        3  |        6  |        PIN. Y GRÚAS CHICOTE  |   
|     OLIPLAK  |        12  |        4  |        SAN JORGE  |   
|     SAN FRANCISCO  |        8  |        11  |        CAFETERÍA AMÉRICA  |   
DESCANSA EL BARÓN DE LA BIRRA
OTROS DEPORTES
AJEDREZ
|     
 
 
 BENJAMIN 
  |        
 1.Máximo Bueno Martínez 9.Luis Fonseca Ramos 11.Diego Galván Corchero 14.Javier González Rodríguez 
  |        
 
 INFANTIL CADETE  |        
 
 10. Raul Montaño Bellino 11.Elvira Bueno Martínez  |   
|     ALEVÍN  |        7.Manuel Carballo López  |   ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario