
DESDE EL ÁREA DE DEPORTES DE IZQUIERDA UNIDA OS FACILITAMOS LOS RESULTADOS DEPORTIVOS DE ESTE FIN DE SEMANA.
| PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA | |||||
| LOS LLANOS DE OLIVENZA | 3 | 2 | UD COLLERENSE | ||
| REGIONAL PREFERENTE | |||||
| PRIMERA REGIONAL | |||||
| DESCANSAN | |||||
| SAN BENITO CF | 0 | 0 | CP HERNANDO DE SOTO | ||
| CF SAN JORGE | 1 | 3 | CD BERLANGA | ||
| D ALFAR. SALVATIERRA | 2 | 2 | OLIVENZA FC | ||
| SEGUNDA DIVISIÓN JUVENIL | |||||
| DESCANSAN | |||||
| SEGUNDA DIVISIÓN CADETES | |||||
| OLIVENZA FC | 1 | 0 | FMD ZAFRA | ||
| SEGUNDA DIVISIÓN INFANTIL | |||||
| OLIVENZA FC | 1 | 1 | FMD ZAFRA | ||
| FUTBOL 7 ALEVÍN | |||||
| AD TEMPLARIA |
|
| OLIVENZA FC | ||
| LIGA AUTONÓMICA FEMENINA | |||||
| DESCANSAN | |||||
| FUTBOL VETERANOS | |||||
| DESCANSAN | |||||
| TERCERA DIVISIÓN FUTBOL SALA | |||||
| DESCANSAN | |||||
| FUTBOL SALA CADETE | |||||
| DESCANSAN | |||||
| BALONCESTO | |||||
| DESCANSAN TODAS LAS CATEGORÍAS | |||||
| ATLETISMO | |||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUB | |||||
| JUNIOR FEMENINA 5000MTS | |||||
| NOMBRE | Nº PUESTO | TIEMPO | |||
| PAULA MÉNDEZ CORRA | 6ª | 19:35 | |||
| AMÉRICA REYES NIETO | 17ª | 20:02 | |||
| MARÍA CANO | 21ª | 20:12 | |||
| OIHANE AYO BATANETE | 68ª | 23:22 | |||
| EL EQUIPO JUNIOR FEMENINO QUEDÓ 4º EN LA CLASIFICACIÓN FINAL DE UN TOTAL DE 14 EQUIPOS | |||||
| CROSS LARGO HOMBRES ( 11.500 MTS) | |||||
| PEDRO L. MOLERO | 79º | 38:06 | |||
| ROBERTO DÍAZ | 90º | 38:29 | |||
| JUAN J. CARRASCO | 121º | 39:09 | |||
| RAUL COSTA | 217º | 42:33 | |||
| ANTONIO L. RACHECO | 225º | 44:06 | |||
| EL EQUIPO SENIOR MASCULINO OCUPÓ EL PUESTO Nº 30 EN LA CLASIFICACIÓN FINAL PARA UN TOTAL DE 43 EQUIPOS | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario