SUPERLIGA FEMENINA | |||
LOS LLANOS DE OLIVENZA | 3 | 1 | U.D.L´ESTARTIT |
REGIONAL PREFERENTE | |||
U.D. SAN FRANCISCO | 1 | 2 | C.D. BURGUILLOS |
PRIMERA REGIONAL | |||
U.D. FORNACENSE | 5 | 0 | SAN BENITO C.F. |
C.F. SAN JORGE | 0 | 1 | OLIVENZA F.C |
AUTONÓMICA FUTBOL FEMENINO | |||
C.F. FEMENINO BADAJOZ | 3 | 0 | LOS LLANOS DE OLIVENZA |
SEGUNDA DIVISIÓN JUVENIL | |||
OLIVENZA F.C | 7 | 0 | C.D. ZAHÍNOS |
SEGUNDA DIVISIÓN CADETE | |||
E.M.D. SOLANA | 1 | 5 | OLIVENZA F.C. |
SEGUNDA DIVISIÓN INFANTIL | |||
E.M.D. SOLANA | 3 | 1 | OLIVENZA F.C. |
PRIMERA DIVISIÓN ALEVÍN FUTBOL 7 | |||
C.D. VADESA | 2 | 1 | OLIVENZA F.C. |
TERCERA DIVISIÓN NACIONAL FUTBOL SALA | |||
A.D. SIERRA DE ALGIBE | 8 | 4 | A.D. OLIVENZA F.S. |
LIGA DE VETERANOS | |||
NO HA HABIDO JORNADA | |||
LIGA FUTBOL SALA LOCAL | |||
RESTAURANTE MANANTIAL | 9 | 4 | IZQUIERDA UNIDA |
ADROS SAN FRANCISCO | 8 | 6 | EL BARÓN DE LA BIRRA |
EL BADULAQUE | 3 | 6 | OLIPLAK |
CAFETERÍA AMÉRICA | 5 | 4 | SAN JORGE |
AUTOESCUELA FORMATEC | 1 | 6 | CHIRINGUITO PIJÍN |
LA PISCINA ELEC. SOTO | 5 | 4 | SAN FRANCISCO |
PINTURAS Y GRÚAS CHICOTE | 0 | 5 | LOS PEPONES |
CLASIFICACIÓN -10ª JORNADA F.SALA | |||||||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||||||||||
1 | LOS PEPONES | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 24 | 41 | 30 | ||||||||
2 | ADROS SAN FRANCISCO | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 46 | 24 | 24 | ||||||||
3 | RESTAURANTE MANANTIAL | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 38 | 23 | 21 | ||||||||
4 | OLYPLAK | 10 | 6 | 2 | 2 | 64 | 33 | 31 | 20 | ||||||||
5 | CAFETERÍA AMÉRICA | 10 | 6 | 1 | 3 | 57 | 36 | 21 | 19 | ||||||||
6 | EL BARÓN DE LA BIRRA | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 38 | 22 | 18 | ||||||||
7 | SAN JORGE | 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | 36 | 22 | 16 | ||||||||
8 | LA PISCINA ELECT.SOTO | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 58 | -14 | 13 | ||||||||
9 | SAN FRANCISCO | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 49 | 0 | 12 | ||||||||
10 | EL BADULAQUE | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 58 | -17 | 12 | ||||||||
11 | PINTURAS Y GRUAS CHICOTE | 10 | 3 | 1 | 6 | 47 | 45 | 2 | 10 | ||||||||
12 | IZQUIERDA UNIDA | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 68 | -36 | 6 | ||||||||
13 | CHIRINGUITO PIJÍN | 10 | 1 | 0 | 8 | 29 | 66 | -37 | 3 | ||||||||
14 | AUOTESCUELA FORMATEC | 10 | 0 | 0 | 9 | 15 | 88 | -73 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario